1.1、試驗容積 | 500升 |
1.2、工作室尺寸 | 800×700×900mm(寬×深×高) |
1.3、整機外尺寸 | 約:1210mmx2740mmx2120mm?(寬×深×高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 |
1.4、供電電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω |
1.5、最大系統功率 | 約:39.4KW(實際請以工程最終設計為準) |
1.6、最大系統電流 | 約:77.2A(實際請以工程最終設計為準) |
2、主要技術參數 | ||
2.1、溫度試驗參數 | 溫度范圍:-72℃~+180℃? | |
溫度均勻度:≤2℃ | ||
溫度波動度:±0.5℃ | ||
溫度偏差:±2℃ | ||
升溫速率:3℃/min(全程平均);降溫速率:1℃/min(全程平均) | ||
2.2、溫濕度氣候試驗參數 | 溫度范圍:+10℃~+90℃ 濕度范圍:10%RH~98%RH 溫濕度控制參考《溫濕度控制能力曲線圖》 | |
溫度均勻度:2.0℃ ; 濕度均勻度:±5.0%RH ; | ||
溫度偏差:±2.0℃ ;?濕度偏差:±5.0%RH ; | ||
溫度波動度:±0.5℃ ; 濕度波動度:±3.0%RH ; | ||
2.3、低氣壓試驗參數 | 氣壓控制范圍:常壓~1KPa;? | |
降壓時間:<45min(常壓→1KPa); | ||
控制精度:±2 KPa (常壓~40KPa時) ;±5%目標值 (40KPa~4KPa時) ; ±0.1KPa (4KPa~1KPa時); | ||
2.4、溫度/低氣壓綜合試驗參數 | 降壓溫度恢復時間:<45min(常壓下溫度穩定2h后降至低氣壓) | |
低氣壓溫度偏差:<±5℃ | ||
低氣壓溫度波動:≤±5℃(空箱,氣壓4KPa~40KPa時) ≤±10℃(空箱,氣壓1KPa~4KPa時) | ||
備注: 1、以上數據均在空箱常壓條件下,依據GB/T5170-2017及GB/T10590-2006技術標準測試。 2、風冷型試驗箱系在室溫25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環境溫度變化影響。 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 4、升降溫速率執行標準依據IEC60068-3-5 | ||
2.5、溫濕度控制能力曲線圖 | ||
2.6、滿足試驗標準 | 1、GB/T 2423.1低溫試驗方法? | 6、GJB 150.2 低氣壓(高度)試驗 |
2、GB/T 2423.2高溫試驗方法? | 7、GJB 150.3 高溫試驗 | |
3、GB/T2423.21 低氣壓試驗法 | 8、GJB 150.4 低溫試驗 | |
4、GB/T2423.34濕熱循環試驗法? | 9、GJB 150.6 溫度-高度試驗 | |
5、IEC60068-2 溫度/低氣壓試驗法? | 10、GJB 150.9 濕熱試驗 | |
3、試驗箱結構 | ||
本產品禁止:
易燃、易爆、易揮發、腐蝕性物品的試驗或儲存
具有生命體特征生物試樣的試驗或存儲
帶粒子輻射及強電磁干擾能力的試樣的試驗或存儲
會引起高強度大比例形體膨脹的試樣的試驗或存儲
負載條件要求:(為了確保試驗真實有效,請您配合執行下述原則使用本試驗箱)
每立方米工作室容積內放置負載的總質量不超過80KG
負載物理體積不大于工作室容積的2/5
垂直于內循環氣流風向的任意截面上,試樣負載的面積總和不應大于工作室該方向截面積的1/3,體積過大的試樣負載會影響工作室的氣流均衡和通暢