規格書包含
產品特性介紹
--為了讓您更好更快的了解本設備,通過圖文簡介該設備的技術特點客戶設備配套調研表
--只想更合理的為您提供配套設備,我們需要您的緊密配合,該調研表將是為您服務的開始技術規格介紹
-就本設備的技術規格和性能參數進行詳細說明。
系統結構及配置介紹
--就本設備的結構功能和標準應用配置進行詳細說明。
一、本產品禁止事項及使用說明:
產品名稱 | 高低溫(濕熱)循環試驗箱 | |
產品型號 | EC7400 | |
本產品禁止: 易燃、易爆、易揮發、腐蝕性物品的試驗或儲存 具有生命體特征生物試樣的試驗或存儲 帶粒子輻射及強電磁干擾能力的試樣的試驗或存儲 會引起高強度大比例形體膨脹的試樣的試驗或存儲 | ||
|
?
?
二、產品技術規格:
1、產品屬性 | ||
1. 1、試驗容積 | 3718?升 | |
1.2、工作室尺寸 | 1300×1300×2200mm(寬×深×?高) | |
1.3、整機外尺寸 | 約: (寬×深×?高) 不含凸出部分,實際請以最終設計為準 | |
1.4、供電電源 | AC380V± 10%,50Hz±1?三相四線+接地線 (3/N/PE),接地電阻小于?4Ω | |
1.5、最大系統功率 | 約:26.6KW(實際請以工程最終設計為準) | |
1.6、最大系統電流 | 約:40A(實際請以工程最終設計為準) | |
1.7、冷卻方式 | 風冷卻式 | |
1.8、安裝場地 | 1.8.?1擺放場所地面平整,通風良好,不含易燃易爆、腐蝕性氣體或粉塵; 1.8.2?附近沒有強電磁輻射源; 1.8.3?設備附近備有排水地漏(距制冷機組?2?米以內,方便導排冷凝積水); 1.8.4場地地面承重能力不小于?600kg/m2; 1.8.5?場地提前配備符合試驗箱要求的供電源; 1.8.6?如試驗箱有供水或供氣要求,場地需提前配備; 1.8.7?環境溫度要求:①5℃~25℃保證最佳性能,25℃~35℃可以正常運行 (針對風冷型試驗箱); ②5℃~40℃可以正常運行 (針對水冷型試驗箱,但冷卻水源系統設計需滿足要求); 1.8.8?環境濕度要求: ≤85%RH; 1.8.9?環境大氣壓要求:86KPa~106KPa; 1.8. 10?設備周圍需留有適當的維護空間,如圖所示: | |
|
?
?
2、主要技術參數 | ||||
2. 1、溫度試驗 | 溫度范圍:-70℃~+180℃ | 備注: 1?、均在空箱條件下 (注明除外),?按?GB/T5170-2008?測試。 2、風冷型試驗箱系在室溫?25℃時且通風良好條件下所測試數據;當?35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環境溫度變化影響。 3、水冷型試驗箱在水溫≤28℃ 、水壓在?0.3MPa~0.6Mpa,進出水壓差≥0.2Mpa條件下所測試數據。 4、 升 降 溫 速 率 執 行 標 準 依 據IEC60068-3-5 | ||
溫度均勻度:?≤2℃ | ||||
溫度波動度:?±0.5℃ | ||||
溫度偏差:?±2℃ | ||||
升溫速率:3℃/min全程平均 | ||||
降溫速率:3℃/min全程平均 | ||||
2.2、溫濕度氣候試驗 | 溫度范圍:+10℃~+90℃ 濕度范圍:10%RH~98%RH?控制參考?2.3 《溫濕度控制能力曲線圖》 | |||
濕度均勻度:±5.0%RH | ||||
濕度波動度:±3.0%RH | ||||
濕度偏差: +2%~-3% (>75%RH) ±5.0% (≤75%RH) | ||||
2.3、溫濕度控制能力曲線圖 | ||||
2.4、滿足試驗標準 | 1、GB/T 2423. 1 2?、GB/T 2423.2 3、GB/T2423.34 4?、IEC60068-2 | 低溫試驗方法 高溫試驗方法濕熱循環試驗法 溫濕度試驗法 | 5?、GJB150.3?高溫試驗 6?、GJB150.4?低溫試驗 7?、GJB150.9?濕熱試驗 8、MIL-STD-202G-103B濕度測試 | |
3、試驗箱結構 |