產品技術規格:
1、產品屬性 | ||
1. 1、試驗容積 | 600?升 | |
1.2、工作室尺寸 | 800×800×950mm(寬×深×?高) | |
1.3、整機外尺寸 | 約:1000mmx1810mmx2020mm(寬×深×?高) 不含凸出部分,實際請以工程最終設計為準 | |
1.4、供電電源 | AC380V± 10%,50Hz±1?三相四線+接地線 (3/N/PE),接地電阻小于?4Ω | |
1.5、最大系統功率 | 約:11.3KW(實際請以工程最終設計為準) | |
1.6、最大系統電流 | 約:17.9A(實際請以工程最終設計為準) | |
1.7、冷卻方式 | 風冷卻式 | |
1.8、安裝場地 | 1.8.?1擺放場所地面平整,通風良好,不含易燃易爆、腐蝕性氣體或粉塵; 1.8.2?附近沒有強電磁輻射源; 1.8.3?設備附近備有排水地漏(距制冷機組?2?米以內,方便導排冷凝積水); 1.8.4場地地面承重能力不小于?600kg/m2; 1.8.5?場地提前配備符合試驗箱要求的供電源; 1.8.6?如試驗箱有供水或供氣要求,場地需提前配備; 1.8.7?環境溫度要求:5℃~25℃保證最佳性能,25℃~35℃可以正常運行 (針對風冷型試驗箱); 1.8.8?環境濕度要求: ≤85%RH; 1.8.9?環境大氣壓要求:86KPa~106KPa; 1.8. 10?設備周圍需留有適當的維護空間,如圖所示: | |
|
?
?
2、主要技術參數 | |||
2. 1、溫度試驗 | 溫度范圍:-42℃~+180℃ | 備注:1?、均在空箱條件下 (注明除外),按GB/T5170-2008?測試。2、風冷型試驗箱系在室溫?25℃時且通風良好條件下所測試數據;當35℃≥室溫>25℃時,可正常使用,但低溫范圍、降溫速率及熱負載能力會受環境溫度變化影響。 3、升降溫速率執行標準依據IEC60068-3-5 | |
溫度均勻度:?≤2℃ | |||
溫度波動度:?±0.5℃ | |||
溫度偏差:?±2℃ | |||
升溫速率:2℃/min全程平均 | |||
降溫速率:3℃/min全程平均 | |||
2.2、滿足試驗標準 | 1、GB/T2423. 1?低溫試驗方法 2、GB/T2423.2?高溫試驗方法 3、GB/T2423.22 溫度循環試驗法 | 4、GJB150.3?高溫試驗 5?、GJB150.4?低溫試驗 6?、IEC60068-2 溫度試驗法 | |
2.3、滿足防爆標準 | 1、GB3836. 1-2010《爆炸性環境 第?1?部分:設備 通用要求》 2、GB3836.2-2010《爆炸性環境 第?2?部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》 3、GB 3836.3-2010?《爆炸性環境 第?3?部分: 由增安型“e?” 保護的?設備》 | ||
2.4、防爆標志 | Exd e IIB T2?···T4 Gb | ||
3、試驗箱結構 |